Плиты высокотемпературные, теплоизоляционные волокнистые марки ШВП
Физико-химические показатели продукции по ТУ 005-СТС-06
| Наименования показателя | Марка | |
| ШВП-350 | ШВП-500 | |
| Температура применения, ºC | 1200 | 1200 |
| Массовая доля AL2O3 на прокаленное вещество % не менее | 43 | 45 |
| Плотность кажущаяся, кг/м не более | 350-25 +50 | 500 |
| Теплопроводность при температуре отнесенная к средней (600±25) ºC, Bт/(м. град). | 0,23 | 0,25 |
| Предел прочности при сжатии Н/мм2, не меннее | 0,35 | 0,4 |
| Предел прочности при изгибе Н/мм2, не менее | 0,4 | 0,5 |
| Сравнительные показатели шамотноых изделий общего назначения и шамотно-волокнистых плит ШВП | |||
| Наименование показателей | Единицы измерения | Шамотные изделия общего назначения | Плита ШВП-350 |
| Предельно допустимая t | ºС | 1350 | 1250 |
| Теплопроводность | ккал/м. час | 0,6 | 0,25 |
| Содержание AL2O3 | % | 33-42 | 43 |
| Количество теплосмен | Т/м | 10 | 1000-2000 |
| Объемная масса для примера | 1,9 | 0,35 | |
| Масса футеровки | Кг/м | 500-1200 | 50 |
| Трудозатраты на | М2 в | 13,7 | 2,6 |
| Расход металла на каркас | Чел/час | 150 | 90-100 |
| Температура эксплуатации | ºС | 1200 | 1200 |
| Годовой расход топлива на компенсацию тепловых потерь через футеровку т.у. | Кг/мТ/м | 1,0 | 0,7 |
| Годовой расход на нагрев футеровки (при 100 циклах нагрева в год) т.у. | 12 | 0,06 | |
| Степень черноты годового расхода | 0,6-0,72 | 0,9-0,95 | |
Выпускаются по ТУ 005-СТС-06 двух видов, в зависимости от плотности: ШВП-350, ШВП 500
